Linnanmäen huvipuisto

Osoite: Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
Google Maps
Verkkosivusto: linnanmaki.fi
Historia
Linnanmäen huvipuisto on suomen vanhin huvipuisto ja se perustettiin vuonna 1950 usean lastenjärjestön toimesta Helsingin Vesilinnanmäen alueelle. Vuodesta 1956 sitä on pyörittänyt näiden järjestöjen muodostama Lasten Päivän Säätiö ja vuosittain osa tuotoista jaetaan lastensuojelutyöhön.
Avausvuonna Linnamäellä oli muutamia omia laitteita ja sen lisäksi tanskalaiselta Svend Jarlströmiltä vuokrattuja, jotka myöhemmin lunastettiin Säätiölle. Jarlström rakennutti myös Linnanmäen suosituimman laitteen, Vuoristoradan, kun tanskalainen Kööpenhaminan Tivolin rakennusmestari, Valdemar Lebeck, sitä Linnanmäelle suositteli.
Vuosien saatossa Linnanmäki on laajentanut laite- ja ravintolavalikoimaansa ja täyttää jo koko puiston pinta-alan, jolloin uusia ei helposti mahdu ilman, että jostain vanhasta luovutaan. Nykyaikaisten vekottimien ja legendaarisen Vuoristoradan lisäksi puistosta löytyy oikea helmi, maailmanlaajuisesti vanha Karuselli, joka on rakennettu saksassa jo vuonna 1896. Puistossa on myös suomen korkein laite, 75 metriä korkea Kingi, ja Taiga-vuoristorata, joka on suomen pisin, korkein ja nopein.
Linnanmäellä on panostettu myös paljon viihtyisyyteen ja puistossa on paljon viheralueita, vesielementtejä, kausittaisia istutuksia ja useita veistoksia. Puiston alueella on myös 1956 rakennettu Peacock-teatteri ja 2002 avattu Merimaailma Sea Life Helsinki.
Laitteet
Poistuneet laitteet ja kohteet
1950-luku
Nimi | Toimintavuodet |
---|---|
Peilikabinetti | 1950-1952 |
Vauhtihirviö 1 | 1950-1952 |
Ketjukaruselli 1 | 1950-1959 |
Ketjukaruselli 2 | 1950- |
Lastenkaruselli | 1950-1959 |
Radioautorata | 1950-1964 |
Vauhtihirviö 2 | 1950-1957 |
Kummitusjuna | 1950-2012 |
Bensiiniautorata | 1951-1953 |
Loch Ness | 1951-1953 |
Swing O’Plane/Kieputin | 1951-1977 |
Octobus/Mustekala | 1951-1954 |
Vedenneidot | 1951-1980 |
Hurlumhei | 1952-1957 |
Pariisinpyörä | 1952-1963 |
Roottori | 1953-1959 |
Hassutalo | 1953-1966 |
Cyclotron | 1954-1957 |
Rodeoautorata | 1954-1967? |
Suihkio | 1955-1984 |
Lasilabyrintti | 1956-? |
1960-luku
Nimi | Toimintavuodet |
---|---|
Round Up | 1961-1975 |
Vekkula | 1961-2017 |
Pilvenpyörä | 1962-1986 |
Tornado | 1963-1965 |
Helsinki-Pyörä/Bostonpyörä | 1964-2005 |
Kivikylä | 1966-1969 |
Calypso | 1967-1974 |
Naurutalo | 1967-2002 |
Piccolo-autorata | 1968-1974 |
Kilpa-autorata/Formula-rata | 1968-1980 |
Flying Coaster | 1969 |
1970-luku
Nimi | Toimintavuodet |
---|---|
Cortina Jet | 1970-1987 |
Ipanarata | 1971-1989 |
Hoijakka | 1971-? |
Trabant | 1972 |
Lasten Moottoripyörärata | 1973-1977 |
Mini Avio | 1974 |
Troika | 1974 |
Kikatti | 1975-1987 |
Enterprise | 1975-1998 |
Lasten autorata | 1978-2017 |
Mustekala | 1979-1983 |
1980-luku
Nimi | Toimintavuodet |
---|---|
Cinema 2000 | 1980-1988 |
Lasten maailmanpyörä | 1980-1995 |
Formula-rata | 1981-1995 |
Guinnes Ennätysten talo | 1981-1983 |
Safari | 1983-1994 |
Sateenkaari | 1984-2009 |
Hully Gully | 1984-1985 |
Apollo | 1986-1997 |
Breakdance | 1988-2001 |
Salaisuuksien Talo | 1989-1994 |
1990-luku
Nimi | Toimintavuodet |
---|---|
Meteoriitti | 1990-1999 |
Lasten Mustekala | 1990-1996 |
Katapultti | 1992-1993 |
Hokkus Pokkus | 1993-2003 |
Top Set-liukurata | 1993-? |
Kieputin/Top Spin | 1994-2023 |
Indiana’s Safari Adventure | 1995-1999 |
Ihme ja Kumma | 1995-1996 |
Virtuaaliteatteri/Lintsi Kino/Kino/Cinema | 1996-2022 |
Linnanmäen Museo | 1996-2005 |
Around The World | 1997-2004 |
Pallokaruselli | 1997-2015 |
2000-luku
Nimi | Toimintavuodet |
---|---|
Vonkaputous | 2001-2017 |
Kieppi | 2003-2016 |
KotKot | 2004-2017 |
Sokkelo | 2007-2011 |
2010-luku
Nimi | Toimintavuodet |
---|---|
Santa Claus World | 2014 |
Sukelluskello HA-1 | 2014-2022 |